説明
本体仕様
| レンズ素材 | 化学強化ガラス |
| ケース素材 | FRP |
| クイックリリースバンド互換性 | あり (20 mm) |
| ストラップ素材 | シリコン |
| サイズ | 40x 40x 11.0mm 次の手首周りサイズにフィットします:125-190 mm |
| タッチスクリーン | ◎ |
| ディスプレイサイズ | 0.34インチ x 0.73インチ (8.6 mm x 18.5 mm) |
| 解像度 | 72 x 154 ピクセル |
| ディスプレイタイプ | OLED |
| 重量 | ケースのみ: 19.0 g シリコンストラップ付: 33.8 g |
| 稼働時間 * | スマートウォッチモード: 約 5 日間 ウォッチモード: 追加で約 1 日間 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 内蔵メモリ/履歴 | 10回のアクティビティデータ、14日間のアクティビティトラッキングデータ |
時計機能
| 時間/日付 | ◎ |
| 自動サマータイム設定 | ◎ |
| アラーム | ◎ |
| タイマー | ◎ |
| ストップウォッチ | ◎ |
| アナログ針 | ◎ |
健康モニタリング
| 光学式心拍計 | ◎ |
| 安静時心拍数 | ◎ |
| 異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
| 呼吸数 (24x7) | ◎ |
| 血中酸素トラッキング | あり (スポットチェック、オプションで睡眠時) |
| フィットネス年齢 | ◎ |
| Body Batteryエネルギーモニター | ◎ |
| ストレスレベル計測 | ◎ |
| リラクゼーションリマインダー | ◎ |
| リラクゼーション呼吸タイマー | ◎ |
| 睡眠モニタリング | ◎ |
| 水分補給トラッキング | ◎ |
| 女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | ◎ |
センサー
デイリースマート機能
安全および追跡機能
| LiveTrack | ◎ |
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◎ |
| アシスタント | ◎ |
ライフログ機能
| ステップ数 | ◎ |
| ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◎ |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◎ |
| 消費カロリー(心拍ベース) | ◎ |
| 移動距離 | ◎ |
| 週間運動量 | ◎ |
| TrueUp | ◎ |
| Move IQ | ◎ |
ジム & フィットネスアクティビティ
| ジムアクティビティプロフィール | ウォーク、ラン、カーディオ、バイク、筋トレ、ブレスワーク、ヨガ、プールスイム、ピラティス、トレッドミル、クロストレーナー、ステッパー |
| REP カウント | ◎ |
トレーニング、計画、分析機能
| 心拍ゾーン | ◎ |
| HRアラート | ◎ |
| HRカロリー | ◎ |
| 最大心拍% | ◎ |
| 心拍転送モード (ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ◎ |
| 呼吸数 (エクササイズ中) | ヨガのみ |
| GPS速度と距離 | あり(コネクテッドGPSのみ) |
| データページのカスタマイズ | ◎ |
| カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ◎ |
| 自動ラップ | ◎ |
| VO2 Max(ラン) | ◎ |
| Physio TrueUp | ◎ |
ランニング機能
| ランプロフィール | ラン、トレッドミルラン |
| GPSベースの距離、時間、ペース | あり(コネクテッドGPSのみ) |
サイクリング機能
| アラート (時間、距離、心拍数、カロリーを含めた目標に到達するとアラームが鳴る) | ◎ |
| サイクリングプロフィール | バイク |
スイム機能
| スイムプロフィール | プールスイム (ベーシック) |
| 水中用光学式心拍計 | ◎ |
キッズライフログ機能
1 互換性のあるスマートフォンとのペアリングが必要です。
2 アクティビティトラッカーの精度につきまして
3 Garmin製品の血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。本機能は自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を意図するものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
4 互換性のあるスマートフォンとのペアリングが必要です。詳しくは事故検出機能とサポートの要件をご覧ください。
AndroidはGoogle LLC.の商標です。
画像の色味は実際の商品と異なる場合がございます。
機能向上のため、製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがあり、パッケージの情報と異なる場合があります。
レビュー
レビューはまだありません。