説明
本体仕様
サイズ | 112 x 80 x 39 mm |
重量 | 210 g |
防水等級 | IPX7 |
ディスプレイタイプ | 透明OLED(赤文字) |
バッテリー | 3V リチウム電池(CR2) |
稼働時間 | 約1年間 ※使用頻度によって変動します |
レーザークラス | クラス1 |
インターフェース | Bluetooth |
マグネット式マウント | ◯ |
デイリースマート機能
ワイヤレス接続 | Bluetooth Smart |
スマートフォン互換性 | ◯ |
ゴルフ機能
レンジリレー | ◯ |
ピンからグリーン(フロントエッジ/バックエッジ)までの距離 | ※互換性のあるデバイスまたはアプリとのペアリングが必要 |
レーザーレンジアーク | (ペアリングされたデバイスに表示) |
ピン位置自動補正 | ◯ |
PlaysLike距離(打つべき推奨距離) | (本体のみで標高差を計算) ※風や気象環境の考慮には対応のデバイスとペアリングが必要 |
Garmin Golf アプリとペアリング | ◯ |
トーナメントモード(競技適合モード) | (モード切替) |
トーナメントモードLEDインジケーター | ◯ |
Find My Garmin(ギアを探す) | ※Garmin Golf アプリとペアリングが必要 |
レーザー距離計機能
ピンフラッグ測定可能距離 | 400 ヤード(366 メートル) |
測定可能距離 | 7~1300 ヤード(6~1189 メートル) |
レーザー測定精度 | +/- 1 ヤード ※120ヤード以内 |
倍率 | 6倍 |
フラッグファインダー | (視覚効果およびバイブレーション) ※互換性のあるデバイスとペアリングが必要 |
レーザーレンジアーク | ※ペアリングされたデバイスに表示 |
レビュー
レビューはまだありません。