説明
本体性能
サイズ | 106.5 x 42.0 x 31.9 mm |
重量 | 147.0 g |
ライトモード | 点灯、ナイトモード、デイモード、プロトンモード |
明るさ | 点灯:20ルーメン ナイトモード:29ルーメン デイモード:65ルーメン プロトンモード:8ルーメン |
カメラモード | 連続、オフ、レーダー起動 |
カメラ解像度 | 1080P / 720P(30 FPS) |
録画ファイル形式 | mp4 |
音声録音 | あり |
稼働時間 | 最大4時間(点灯モード+録画オン) 最大6時間(点灯モード) 最大5時間(プロトンモード+録画オン) 最大4時間(ナイトフラッシュモード+録画オン) 最大6時間(デイフラッシュモード+録画オン) 最大10時間(デイフラッシュモード) 最大6か月(スタンバイモード) |
ANT+ | あり(レーダー、バイクライト) |
BLE | あり(レーダー、カメラ、コントロール) |
Wi-Fi | あり(ローカルネットワークのみ) |
防水等級 | IPX7 |
ライト視野角 | 220° |
カメラレンズ画角 | 140° |
レーダービーム幅 | 40° |
データカード | 16GB microSDカード付属 (8GB~128GB Class 10 対応) |
事故検出時に映像を自動で保護するオンボード加速度計 | あり |
Garmin Edgeと一部のウェアラブルのカメラコントロール | あり |
Variaアプリで便利なレーダーディスプレイ、カメラコントロール、ビデオ転送を提供 | あり |
レビュー
レビューはまだありません。