説明
主な仕様
| 稼働時間 * (スマートウォッチモード) | 約 5 日間 |
| ディスプレイタイプ | モノクロLCD(16段階グレースケール) |
| タッチスクリーン | ◯ |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 睡眠スコアとInsights | ◯ |
| Garmin Pay | ◯ |
| Suica | ◯ |
本体仕様
| レンズ素材 | Corning Gorilla Glass 3 |
| ベゼル素材 | 陽極酸化アルミニウム |
| ケース素材 | 陽極酸化アルミニウム |
| Quick Release バンド | 対応(14mm) |
| バンド素材 | レザーまたはナイロン |
| サイズ | 35.4 x 35.4 x 10.1mm 手首周り適応サイズ: 110-175 mm |
| 重量 | ナイロンバンド込み: 20.6g レザーバンド込み: 21.4 g |
| ディスプレイサイズ | 25.4 mm x 21.3 mm |
| 解像度 | 240 x 201 ピクセル |
| 稼働時間 * | 約 5 日間 |
| 充電方式 | Garmin独自のクリップ式充電ケーブルによる有線充電 |
| 内蔵メモリ/履歴 | アクティビティデータ:7件 ライフログデータ:14日間 |
時計機能
| 時間/日付 | ◯ |
| 自動サマータイム設定 | ◯ |
| アラーム | ◯ |
| タイマー | ◯ |
| ストップウォッチ | ◯ |
ヘルス & ウェルネスモニタリング
| 光学式心拍計での心拍数測定(常時、毎秒) | ◯ |
| 安静時心拍数 | ◯ |
| 異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
| 呼吸数 | ◯ |
| 血中酸素トラッキング | (スポットチェック、オプションで睡眠時) |
| フィットネス年齢 | あり(アプリ内) |
| Body Batteryエネルギーモニター | ◯ |
| ストレスレベル計測 | ◯ |
| リラックスリマインダー | ◯ |
| リラックスタイマー | ◯ |
| ブレスワーク | ◯ |
| 睡眠モニタリング | あり(アドバンス) |
| 水分補給トラッキング | ◯ |
| 女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | ◯ |
センサー
| Garmin Elevateリスト型心拍計 | ◯ |
| 血中酸素トラッキング | ◯ |
| 加速度計 | ◯ |
| 環境光センサー | ◯ |
デイリースマート機能
| ワイヤレス接続 | Bluetooth |
| 通知機能 | ◯ |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ) | ◯ |
| コネクテッドGPS | ◯ |
| モーニングレポート | ◯ |
| カレンダー | ◯ |
| 天気情報 | ◯ |
| Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | ◯ |
| スマートフォン音楽再生操作 | ◯ |
| スマートフォン探索 | ◯ |
| デバイス探索 | ◯ |
| Garmin Connect Mobile アプリ対応 | ◯ |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
アクティビティプロフィール
| ジム | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング), カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, 屋内ローイング, ダンスフィットネス |
| ウェルネス | ウォーキング, ピラティス, ヨガ |
| 屋内ラン | トレッドミル |
| 屋外ラン | ラン |
| サイクリング | バイク |
| スイム | プールスイム |
セーフティ&トラッキング機能
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◯ |
| 援助要請機能 | ◯ |
| LiveTrack | ◯ |
ライフログ機能
| ステップ数 | ◯ |
| Moveアラート(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◯ |
| Moveアラートの動作オプション | ◯ |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◯ |
| 消費カロリー(心拍ベース) | ◯ |
| 移動距離 | ◯ |
| 週間運動量 | ◯ |
| TrueUp | ◯ |
| Move IQ | ◯ |
ジム & フィットネスアクティビティ
| 回数カウント | ◯ |
トレーニング、計画、分析機能
| トレーニングページのカスタマイズ | ◯ |
| 心拍ゾーン | ◯ |
| 心拍アラート | ◯ |
| 心拍カロリー | ◯ |
| %Max | ◯ |
| 呼吸数(アクティビティ中) | ◯ |
| GPS速度と距離 | あり(コネクテッドGPSのみ) |
| カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ◯ |
| 自動ラップ | ◯ |
| VO2 Max (ラン) | ◯ |
| Physio TrueUp | ◯ |
ランニング機能
| ランプロフィール | ラン, トレッドミル |
| GPSベースの距離、タイム、ペース | あり(コネクテッドGPSのみ) |
サイクリング機能
| アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る) | ◯ |























レビュー
レビューはまだありません。