説明
1ソーラー充電は50,000ルクスの条件で1日3時間の屋外での終日着用を想定
2互換性のあるスマートフォンとのペアリングが必要です。詳しくは事故検出機能とサポートの要件をご覧ください。
4Garmin製品の血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。本機能は自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を意図するものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
画像の色味は実際の商品と異なる場合がございます。
本体仕様
レンズ素材 | Corning® Gorilla® Glass DX (ソーラー充電対応) |
ベゼル素材 | 繊維強化ポリマー |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー |
QuickFitウォッチバンド互換性 | あり (22 mm) |
ストラップ素材 | シリコン |
サイズ | 45 x 45 x 14.5mm 次の手首周りサイズにフィットします:135-230mm |
ディスプレイサイズ | 2ウィンドウデザイン 23 x 23 mm (0.9インチ x 0.9インチ) |
解像度 | 176 x 176 ピクセル |
ディスプレイタイプ | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) |
重量 | 52g |
稼働時間 * | スマートウォッチモード: 約28日間+無制限* バッテリー節約ウォッチモード: 約65日間+無制限* GPS+光学心拍計モード: 約30時間+18時間** バッテリー最長 GPS モード: 約70時間+300時間** Expedition モード: 約32日間+無制限*ソーラー充電は50,000ルクスの条件で1日3時間の屋外での終日着用を想定 **ソーラー充電は50,000ルクスの条件での使用を想定 |
防水等級 | 10 ATM |
内蔵メモリ/履歴 | 32 MB |
時計機能
時間/日付 | ◎ |
GPS時間同期 | ◎ |
自動サマータイム設定 | ◎ |
アラーム | ◎ |
タイマー | ◎ |
ストップウォッチ | ◎ |
日の出/日没時刻 | ◎ |
健康モニタリング
光学式心拍計 | ◎ |
安静時心拍数 | ◎ |
異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
呼吸数 (24×7) | ◎ |
血中酸素トラッキング | あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) |
フィットネス年齢 | ◎ |
Body Batteryエネルギーモニター | ◎ |
ストレスレベル計測 | ◎ |
リラクゼーション呼吸タイマー | ◎ |
睡眠モニタリング | ◎ |
睡眠スコアと洞察 | ◎ |
水分補給トラッキング | あり (Garmin Connect内) |
女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | あり (Garmin Connect内) |
ヘルススナップショット | ◎ |
センサー
GPS | ◎ |
GLONASS | ◎ |
Galileo | ◎ |
みちびき(補完信号) | ◎ |
Garmin Elevateリスト型心拍計 | ◎ |
気圧高度計 | ◎ |
コンパス | ◎ |
加速度計 | ◎ |
温度計 | ◎ |
血中酸素トラッキング | ◎ |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth, ANT+ |
Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | ◎ |
通知機能 | ◎ |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 | ✓(Android のみ) |
カレンダー | ◎ |
天気情報 | ◎ |
バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) | ◎ |
スマートフォン音楽再生操作 | ◎ |
スマートフォン探索 | ◎ |
デバイス探索 | ◎ |
VIRB 操作 | ◎ |
スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
Garmin Golf アプリ対応 | ◎ |
Garmin Connect Mobileアプリ対応 | ◎ |
Garmin Pay | ◎ |
Suica | ◎ |
安全および追跡機能
LiveTrack | ◎ |
一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◎ |
アシスタント | ◎ |
タクティカル機能
ステルスモード | ◎ |
ナイトビジョンモード | ◎ |
デュアルグリッド座標 | ◎ |
キルスイッチ | ◎ |
ライフログ機能
ステップ数 | ◎ |
ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◎ |
自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◎ |
消費カロリー(心拍ベース) | ◎ |
上昇階数 | ◎ |
移動距離 | ◎ |
週間運動量 | ◎ |
TrueUp | ◎ |
Move IQ | ◎ |
Garmin Connect Challenges アプリ | ◎ |
ジム & フィットネスアクティビティ
ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス、ブレスワーク、ヨガ |
カーディオ | ◎ |
筋トレ | ◎ |
HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ◎ |
REP カウント | ◎ |
トレーニング、計画、分析機能
心拍ゾーン | ◎ |
心拍アラート | ◎ |
心拍カロリー | ◎ |
最大心拍% | ◎ |
% HRR | ◎ |
自動最大心拍数 | ◎ |
心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | あり (ANT+) |
呼吸数(エクササイズ中) | ◎ |
GPS速度と距離 | ◎ |
データページのカスタマイズ | ◎ |
カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ◎ |
自動ポーズ | ◎ |
インターバルトレーニング | ◎ |
高度なワークアウト | ◎ |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◎ |
パワーモード – カスタマイズ可能なアクティビティ内バッテリ設定 | ◎ |
自動ラップ | ◎ |
手動ラップ | ◎ |
設定可能なラップアラート | ◎ |
高度への順応 | ◎ |
VO2 Max(ラン) | ◎ |
VO2 Max (トレイルラン) | ◎ |
トレーニングステータス(トレーニング履歴とフィットネスレベルのトレンドを追跡することでトレーニングの有効性をみる) | ◎ |
トレーニング負荷 (予測EPOCから算出された過去7日間の合計トレーニング負荷) | ◎ |
トレーニング効果(有酸素) | ◎ |
トレーニング効果(無酸素) | ◎ |
主なメリット(トレーニング効果ラベル) | ◎ |
改良されたリカバリータイム | ◎ |
おすすめワークアウト | あり (ランニングのみ) |
カスタムアラート | ◎ |
音声指示 | ◎ |
到着予想時間 | ◎ |
パーチャルパートナー | ◎ |
レース | ◎ |
自動マルチスポーツ | ◎ |
マニュアルマルチスポーツアクティビティ | ◎ |
コースガイド | ◎ |
タッチ/ボタンロック | ◎ |
ショートカット | ◎ |
自動スクロール | ◎ |
ウォッチのアクティビティ履歴 | ◎ |
Physio TrueUp | ◎ |
ランニング機能
ランプロフィール | ラン、トレッドミルラン、屋内トラックラン、トレイルラン |
GPSベースの距離、時間、ペース | ◎ |
ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◎ |
ランワークアウト | ◎ |
レース予想タイム | ◎ |
フットポッド | ◎ |
ゴルフ機能
グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ◎ |
レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 | ◎ |
ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 手動 |
デジタルスコアカード | ◎ |
ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎のパット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | ◎ |
自動コース更新 | ◎ |
グリーンビュー(手動でピン位置の調整可能) | ◎ |
ハザード情報 | ◎ |
ピンポインター | ◎ |
ラウンドタイマー/走行距離計 | ◎ |
自動クラブトラッキング(別売りApproach CT10が必要) | ◎ |
トーナメント対応 | ◎ |
アウトドアレクリエーション機能
アウトドアアクティビティプロフィール | ハイキング、登山、屋内クライム、ボルダリング、スキー、スノーボード、XCスキー、スタンドアップパドルボート、ローイング、カヤック、タクティカル、釣り、狩り、タクティカル |
2地点間ナビゲーション | ◎ |
コースナビゲーション | ◎ |
スタート地点に戻る(Back to start) | ◎ |
トラックバック | ◎ |
UltraTracモード | ◎ |
高度プロフィール | ◎ |
目的地までの距離 | ◎ |
Storm Alertによる気圧変動インジケーター | ◎ |
トレイルランオートクライム | ◎ |
昇降速度 | ◎ |
上昇/下降合計 | ◎ |
今後の高度プロット | ◎ |
BaseCampとの互換性 | ◎ |
GPS座標 | ◎ |
サイトナビ | ◎ |
面積計算 | ◎ |
目標のウェイポイント | ◎ |
太陽と月の情報 | ◎ |
XERO位置 | ◎ |
Expedition GPSモード | ◎ |
サイクリング機能
アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーのゴールに達するとアラームが鳴る) | ◎ |
コース | ◎ |
MTB Grit & Flow | ◎ |
サイクリングプロフィール | 自転車、ロードバイク、屋内バイク、グラベルバイク、マウンテンバイク、e-バイク、e-マウンテンバイク、自転車通勤、ツーリングバイク、サイクロクロス |
バイクラップとラップ最大パワー | ◎ |
レース | ◎ |
FTP(機能的体力しきい値) | ◎ |
Vectorとの互換性(パワーメータ) | ◎ |
パワーメータ互換性(互換性のあるサードパーティのANT+対応パワーメータからパワーデータを表示) | ◎ |
スピードケイデンスセンサーサポート | ◎ |
スイム機能
スイムプロフィール | プールスイム、オープンウォータースイム |
オープンウォータースイム計測(距離、ペース、ストローク数/距離、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◎ |
プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◎ |
泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | ◎ |
ドリル練習計測 (プールスイムのみ) | ◎ |
ベーシックレストタイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | ◎ |
休息リピートオン(プールスイムのみ) | ◎ |
Auto Rest (プールスイムのみ) | ◎ |
距離/時間アラート | ◎ |
カウントダウンスタート (プールスイムのみ) | ◎ |
プールスイムワークアウト | ◎ |
水中用光学式心拍計 | ◎ |
別売のハートレートセンサーにより取得した心拍数(休憩時の心拍数をリアルタイムで取得、休憩時のインターバルとセッションの統計情報、水泳後の心拍数の自動ダウンロード) | ◎ |
接続
スマートトレーナー操作 | ◎ |
* スマートフォン通知の頻度や各種設定状況(血中酸素トラッキング機能など)により、表示されている稼働時間より短くなる事があります。
製品仕様
Instinct 2 |
Instinct 2 |
Instinct 2 |
Instinct 2 |
Instinct 2S |
Instinct 2S |
Instinct 2S |
本体サイズ | 45.0 x 45.0 x 14.5 mm | 45.0 x 45.0 x 14.5 mm | 45.0 x 45.0 x 14.5 mm | 45.0 x 45.0 x 14.5 mm | 40.0 x 40.0 x 13.3 mm | 40.0 x 40.0 x 13.3 mm | 40.0 x 40.0 x 13.3 mm |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー |
重量 | 52g | 52g | 52g | 52g | 42g | 42g | 42g |
レンズ素材 | 化学強化ガラス | Corning® Gorilla® Glass DX | Corning® Gorilla® Glass DX | Corning® Gorilla® Glass DX | 化学強化ガラス | Corning® Gorilla® Glass | Corning® Gorilla® Glass |
ディスプレイタイプ | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル |
解像度 | 176 x 176 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 156 x 156 ピクセル | 156 x 156 ピクセル | 156 x 156 ピクセル |
ベルト素材 | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン |
QuickFit | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
バッテリー寿命 | スマートウォッチモード:最大28日間 GPS + 光学心拍計モード:最大30時間 バッテリー最長GPSモード: 最大70時間 |
スマートウォッチモード:最大無制限* GPS + 光学心拍計モード:最大48時間* バッテリー最長GPSモード: 最大370時間** |
スマートウォッチモード:最大無制限* GPS + 光学心拍計モード:最大48時間* バッテリー最長GPSモード: 最大370時間** |
スマートウォッチモード:最大無制限* GPS + 光学心拍計モード:最大48時間* バッテリー最長GPSモード: 最大370時間** |
スマートウォッチモード:最大21日間 GPS + 光学心拍計モード:最大22時間 バッテリー最長GPSモード: 最大54時間 |
スマートウォッチモード:最大51日間* GPS + 光学心拍計モード:最大28時間* バッテリー最長GPSモード: 最大114時間** |
スマートウォッチモード:最大51日間* GPS + 光学心拍計モード:最大28時間* バッテリー最長GPSモード: 最大114時間** |
防水等級 | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 | • | • | • | • | • | • | • |
マルチGNSS(GPS, GLONASS, みちびき***, Galileo) | • | • | • | • | • | • | • |
光学式心拍計 | • | • | • | • | • | • | • |
気圧高度計 | • | • | • | • | • | • | • |
電子コンパス | • | • | • | • | • | • | • |
Suica | • | • | • | • | • | • | • |
VO2 Max | • | • | • | • | • | • | • |
デュアルポジションフォーマット | • | • | • | • | • | • | • |
ステルスモード | – | – | • | – | – | – | – |
ナイトビジョン | – | – | • | – | – | – | – |
ジャンプマスタ | – | – | • | – | – | – | – |
タイドグラフ (潮汐表) | – | – | – | • | – | – | • |
サーフィン機能 | – | – | – | • | – | – | • |
レビュー
レビューはまだありません。