説明
1互換性のあるスマートフォンとのペアリングが必要です。
2Garmin製品の血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。本機能は自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を意図するものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
4互換性のあるスマートフォンとのペアリングが必要です。詳しくは事故検知検出とサポートの要件をご覧ください。
「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
SPOTIFYおよびSpotifyのロゴはSpotify ABの登録商標です。
Amazon Music およびそれに関連した全てのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
SPOTIFYおよびSpotifyのロゴはSpotify ABの登録商標です。
Amazon Music およびそれに関連した全てのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
画像の色味は実際の商品と異なる場合がございます。
本体仕様
レンズ素材 | Sapphire Crystal |
ベゼル素材 | ダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティングチタン |
ケース素材 | FRP(チタンリアカバー) |
QuickFitウォッチバンド互換性 | あり (22 mm) |
ストラップ素材 | シリコン |
サイズ | 47 x 47 x 14.5 mm 次の手首周りサイズにフィットします シリコンバンド: 125-208 mm レザーバンド: 132-210 mm ファブリックバンド: 132-210 mm メタルバンド: 132-215 mm |
タッチスクリーン | ◎ |
カラー表示 | ◎ |
ディスプレイサイズ | 直径1.3インチ(33.02 mm) |
解像度 | 416 x 416 ピクセル |
ディスプレイタイプ | AMOLED (オプションで常時表示モード) |
重量 | 70 g (ケースのみ: 47 g) |
稼働時間* | スマートウォッチモード:約16日間(常時表示:約6日間) バッテリー節約モード:約21日間 GPSモード:約42時間(常時表示:約30時間) マルチGNSSモード:約30時間(常時表示:約24時間) マルチGNSSマルチバンドモード:約20時間(常時表示:約15時間) マルチGNSS+音楽再生モード:約10時間(常時表示:約9時間) バッテリー最長モード:約75時間 Expeditionモード:約14日間 |
防水等級 | 10 ATM |
内蔵メモリ/履歴 | 32 GB |
時計機能
時間/日付 | ◎ |
GPS時間同期 | ◎ |
自動サマータイム設定 | ◎ |
アラーム | ◎ |
タイマー | ◎ |
ストップウォッチ | ◎ |
日の出/日没時刻 | ◎ |
健康モニタリング
手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) | ◎ |
安静時心拍数 | ◎ |
異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
呼吸数 | ◎ |
血中酸素トラッキング | あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) |
フィットネス年齢 | あり(アプリ内) |
Body Batteryエネルギーモニター | ◎ |
ストレスレベル計測 | ◎ |
リラクゼーションリマインダー | ◎ |
リラクゼーション呼吸タイマー | ◎ |
睡眠モニタリング | あり (アドバンス) |
睡眠スコアと洞察 | ◎ |
水分補給トラッキング | あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
ヘルススナップショット | ◎ |
センサー
GPS | ◎ |
GLONASS | ◎ |
みちびき(補完信号) | ◎ |
Galileo | ◎ |
マルチバンド周波数 | ◎ |
Garmin Elevateリスト型心拍計 | ◎ |
気圧高度計 | ◎ |
コンパス | ◎ |
ジャイロセンサー | ◎ |
加速度計 | ◎ |
温度計 | ◎ |
環境光センサー | ◎ |
血中酸素トラッキング | ◎ |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | ◎ |
On-device Connect IQ Store | ◎ |
通知機能 | ◎ |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 | ✓(Android のみ) |
カレンダー | ◎ |
天気情報 | ◎ |
Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | ◎ |
バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) | ◎ |
スマートフォン音楽再生操作 | ◎ |
ミュージックプレーヤー | ◎ |
音楽保存可能数 | 最大2,000 曲 |
スマートフォン探索 | ◎ |
デバイス探索 | ◎ |
VIRB 操作 | ◎ |
スマートフォン互換性 | ◎ |
Garmin Golf アプリ対応 | ◎ |
Garmin Connect Mobileアプリ対応 | ◎ |
Garmin Pay | ◎ |
Suica | ◎ |
安全および追跡機能
LiveTrack | ◎ |
グループLiveTrack | ◎ |
ライブイベント共有 | ◎ |
一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◎ |
アシスタント | ◎ |
タクティカル機能
デュアルグリッド座標 | ◎ |
ライフログ機能
ステップ数 | ◎ |
ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◎ |
自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◎ |
消費カロリー(心拍ベース) | ◎ |
上昇階数 | ◎ |
移動距離 | ◎ |
週間運動量 | ◎ |
TrueUp | ◎ |
Move IQ | ◎ |
Garmin Connect Challenges アプリ | あり (Connect IQアプリ) |
ジム & フィットネスアクティビティ
ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、カーディオ、Xトレーナー、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス,ヨガ |
カーディオ | ◎ |
筋トレ | ◎ |
HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ◎ |
ヨガワークアウト | ◎ |
ピラティスワークアウト | ◎ |
ワークアウト動画を画面に表示 | ◎ |
REP カウント | ◎ |
トレーニング、計画、分析機能
心拍ゾーン | ◎ |
HRアラート | ◎ |
HRカロリー | ◎ |
最大心拍% | ◎ |
% HRR | ◎ |
リカバリータイム | ◎ |
自動最大心拍数 | ◎ |
HRVストレステスト(静止状態での心拍数の変化を3分間測定して予測されるストレスレベルを表示。測定範囲は1~100で数値が低いほどストレスレベルは低い) | あり(要互換アクセサリ) |
心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ◎ |
呼吸数(エクササイズ中) | あり(要互換アクセサリ) |
GPS速度と距離 | ◎ |
データページのカスタマイズ | ◎ |
カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ◎ |
自動ポーズ | ◎ |
インターバルトレーニング | ◎ |
ワークアウト | ◎ |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◎ |
パワーモード – カスタマイズ可能なアクティビティ内バッテリ設定 | ◎ |
自動ラップ | ◎ |
手動ラップ | ◎ |
レストタイマー | ◎ |
設定可能なラップアラート | ◎ |
暑熱と高度への適応 | ◎ |
VO2 Max(ラン) | ◎ |
VO2 Max (トレイルラン) | ◎ |
リアルタイムスタミナ | ◎ |
トレーニングステータス(トレーニング履歴とフィットネスレベルのトレンドを追跡することでトレーニングの有効性をみる) | ◎ |
トレーニング負荷 (予測EPOCから算出された過去7日間の合計トレーニング負荷) | ◎ |
トレーニング負荷バランス | ◎ |
トレーニング効果(有酸素) | ◎ |
トレーニング効果(無酸素) | ◎ |
主なメリット(トレーニング効果ラベル) | ◎ |
改良されたリカバリータイム | ◎ |
おすすめワークアウト | ◎ |
カスタムアラート | ◎ |
音声指示 | ◎ |
到着予想時間 | ◎ |
パーチャルパートナー | ◎ |
レース | ◎ |
自動マルチスポーツ | ◎ |
マニュアルマルチスポーツアクティビティ | ◎ |
コースガイド | ◎ |
Garmin ライブセグメント | ◎ |
Strava ライブセグメント | ◎ |
ラウンドトリップコース作成 | ◎ |
人気度に基づくTrendlineルーティング | ◎ |
タッチ/ボタンロック | ◎ |
ショートカット | ◎ |
自動スクロール | ◎ |
ウォッチのアクティビティ履歴 | ◎ |
Physio TrueUp | ◎ |
ランニング機能
ランプロフィール | ランニング、トラックラン、トレッドミルラン、室内トラックラン、トレイルラン、バーチャルラン、ウルトララン |
GPSベースの距離、時間、ペース | ◎ |
ランニングダイナミクス | あり(要互換アクセサリ) |
上下動と上下動比 | あり(要互換アクセサリ) |
接地時間とバランス | あり(要互換アクセサリ) |
歩幅(リアルタイム) | あり(要互換アクセサリ) |
ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◎ |
パフォーマンスコンディション(6~20分のラン後、リアルタイムのコンディションと平均フィットネスレベルを比較) | ◎ |
乳酸閾値 (ペースと心拍数に基づき筋肉が急速に疲労しはじめるポイントを予測) | あり(要互換アクセサリ) |
PaceProレース戦略 | ◎ |
ランワークアウト | ◎ |
レース予想タイム | ◎ |
フットポッド | ◎ |
ゴルフ機能
世界中の42,000以上のゴルフコースがプリロード済み | ◎ |
グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ◎ |
レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 | ◎ |
ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 自動 |
デジタルスコアカード | ◎ |
カスタムターゲット | ◎ |
ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎のパット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | ◎ |
ガーミンオートショット | ◎ |
フルカラーコースマップ | ◎ |
自動コース更新 | ◎ |
グリーンビュー(手動でピン位置の調整可能) | ◎ |
ハザード情報 | ◎ |
ピンポインター | ◎ |
PLAYSLIKE DISTANCE(高低差情報) | ◎ |
タッチターゲッティング(3点間の距離計測) | ◎ |
ハンディキャップ対応 | ◎ |
TruSwing互換性 | ◎ |
ラウンドタイマー/走行距離計 | ◎ |
自動クラブトラッキング(別売りApproach CT10が必要) | ◎ |
トーナメント対応 | ◎ |
アウトドアレクリエーション機能
アウトドアアクティビティプロフィール | ハイキング、屋内クライム、ボルダリング、登山、マウンテンバイク、スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング、カヤック、サーフィン、ジャンプマスター、タクティカル、カイトボード、ウィンドサーフィン、スノーシュー、テニス、ピックルボール |
2地点間ナビゲーション | ◎ |
コースナビゲーション | ◎ |
スタート地点に戻る(Back to start) | ◎ |
トラックバック | ◎ |
UltraTracモード | ◎ |
Around Meモード | ◎ |
UP Ahead モード | ◎ |
高度プロフィール | ◎ |
目的地までの距離 | ◎ |
Storm Alertによる気圧変動インジケーター | ◎ |
ClimbPro 登行プランナー | ◎ |
トレイルランオートクライム | ◎ |
昇降速度 | ◎ |
上昇/下降合計 | ◎ |
今後の高度プロット | ◎ |
プリロードされた日本詳細地形図(DKGマップ) | ◎ |
プリロードされたスキーマップ | ◎ |
地図のダウンロード機能 | ◎ |
BaseCampとの互換性 | ◎ |
GPS座標 | ◎ |
サイトナビ | ◎ |
面積計算 | あり(Connect IQを使用) |
狩猟と釣り | あり(Connect IQを使用) |
目標のウェイポイント | ◎ |
太陽と月 | あり(Connect IQを使用) |
XERO位置 | ◎ |
Expedition GPSモード | ◎ |
潮汐 | あり(Connect IQを使用) |
サイクリング機能
アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーのゴールに達するとアラームが鳴る) | ◎ |
コース | ◎ |
サイクルマップ (サイクリング専用ルート設定の道路地図) | ◎ |
MTB Grit & Flow | ◎ |
サイクリングプロフィール | バイク、屋内バイク、マウンテンバイク、トライアスロン |
バイクラップとラップ最大パワー | ◎ |
レース | ◎ |
FTP(機能的体力しきい値) | あり(要互換アクセサリ) |
Vectorとの互換性(パワーメータ) | ◎ |
パワーメータ互換性(互換性のあるサードパーティのANT+対応パワーメータからパワーデータを表示) | ◎ |
高度なベクトルサポート | ◎ |
Varia Vision(ヘッドマウントディスプレイ)との互換性 | ◎ |
Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | ◎ |
Variaライトとの互換性 | ◎ |
スピードケイデンスセンサーサポート | ◎ |
スイム機能
スイムプロフィール | プールスイム、オープンウォータースイム、スイム/ラン |
オープンウォータースイム計測(距離、ペース、ストローク数/距離、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◎ |
プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◎ |
泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | ◎ |
ドリル練習計測 (プールスイムのみ) | ◎ |
ベーシックレストタイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | ◎ |
休息リピートオン(プールスイムのみ) | ◎ |
Auto Rest (プールスイムのみ) | ◎ |
距離/時間アラート | ◎ |
ペースアラート(プールスイムのみ) | ◎ |
カウントダウンスタート (プールスイムのみ) | ◎ |
プールスイムワークアウト | ◎ |
クリティカルスイムスピード | ◎ |
水中用光学式心拍計 | ◎ |
別売のハートレートセンサーにより取得した心拍数(休憩時の心拍数をリアルタイムで取得、休憩時のインターバルとセッションの統計情報、水泳後の心拍数の自動ダウンロード) | あり(要HRM-Tri またはHRM-Swim またはHRM-Pro) |
キッズライフログ機能
Toe-To-Toeチャレンジ | あり (Connect IQアプリ) |
接続
スマートトレーナー操作 | ◎ |
* スマートフォン通知の頻度や各種設定状況(血中酸素トラッキング機能など)により、表示されている稼働時間より短くなる事があります。
製品比較表
![]() epix Steel / Graphite |
![]() epix Sapphire Carbon Gray DLC Ti / Black |
サイズ | 47 x 47 x 14.5 mm | |
ディスプレイ | 1.3インチ AMOLED (416 x 416 ピクセル) | |
ベゼル素材 | ステンレススチール | チタン |
ケース素材 | FRP(ステンレススチールリアカバー) | FRP(チタンリアカバー) |
レンズ素材 | Corning Gorilla Glass DX | サファイアクリスタル |
Weight | 76 g (ケースのみ: 53 g) | 70 g (ケースのみ: 47 g) |
防水等級 | 10 ATM / 100 m | |
内蔵メモリ | 16 GB | 32 GB |
GNSSマルチバンド | – | • |
タッチ・ボタン操作対応 | • | |
Japan DKG Map(日本詳細地形図 2500/25000)プリロード | • | |
海外大陸地図を無料でダウンロード | • | |
血中酸素トラッキング1 | • | |
音楽 | • | |
Garmin Pay/Suica | • | |
GNSS | GPS, Galileo, GLONASS, みちびき(補完信号) | |
QuickFit | 22mm | |
稼働時間 | スマートウォッチモード:約16日間(常時表示:約6日間) バッテリー節約モード:約21日間 GPSモード:約42時間(常時表示:約30時間) ゴルフマルチGNSSモード(常時表示):約15時間 |
|
レビュー
レビューはまだありません。