説明
本体仕様
サイズ | 106.1x 55.7 x 20.6 mm |
タッチスクリーン | ◯ |
カラー表示 | ◯ |
ディスプレイサイズ | 3.0インチ |
解像度 | 240 x 400 ピクセル |
重量 | 104 g |
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン |
稼働時間 | 約16時間 |
バッテリー節約モード | ◯ |
防水等級 | IPX7 |
ライド中の電源供給 (Garmin Charge バッテリーパック) | Edge Explore 2 Powerのみ対応 |
地図&メモリ
マップ追加機能 | ◯ |
内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
内蔵メモリストレージ | 16 GB |
ウェイポイント/お気に入り/位置 | 200 |
ナビゲーションルート | 100 コース |
履歴 | 最大200時間分 |
センサー
GPS | ◯ |
GLONASS | ◯ |
Galileo | ◯ |
みちびき(補完信号) | ◯ |
気圧高度計 | ◯ |
加速度計 | ◯ |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth, ANT+ |
Connect IQ | ◯ |
デバイス上のConnect IQ ストア | ◯ |
通知機能 | ◯ |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 | ◯ |
天気情報 | ◯ |
Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | ◯ |
VIRB 操作 | ◯ |
スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
安全および追跡機能
LiveTrack | ◯ |
グループトラック | ◯ |
ライダー間メッセージ | ◯ |
事故検出 | ◯ |
援助要請 | ◯ |
Edgeを探す | ◯ |
バイクアラーム | ◯ |
天気情報 アラート | ◯ |
InReach 対応 | ◯ |
ライフログ機能
消費カロリー(心拍ベース) | ◯ |
トレーニング、計画、分析機能
データページのカスタマイズ | ◯ |
自動ポーズ | ◯ |
自動ラップ | ◯ |
VO2 Max | ◯ |
リカバリーアドバイザー | ◯ |
人気度に基づくTrendlineルーティング | ◯ |
自動スクロール | ◯ |
Physio TrueUp | ◯ |
アウトドアレクリエーション機能
ClimbPro | ◯ |
サイクリング機能
サイクルマップ (サイクリング専用ルート設定の道路地図) | ◯ |
アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーのゴールに達するとアラームが鳴る) | ◯ |
コース | ◯ |
デバイス上でコース作成 | ◯ |
デバイス上でロケーションを検索 | ◯ |
人気のヒートマップ | ◯ |
パワーメータ互換性(互換性のあるサードパーティのANT+対応パワーメータからパワーデータを表示) | ◯ |
Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | ◯ |
Variaライトとの互換性 | ◯ |
無線インターフェース
Edge リモート操作 | ◯ |
Varia リモート操作 | ◯ |
スマートトレーナー操作 | ◯ |
レビュー
レビューはまだありません。