説明
本体仕様
サイズ | 59.3 x 117.6 x 20.0 mm |
タッチスクリーン | ◯ |
カラー表示 | ◯ |
ディスプレイサイズ | 3.5インチ (88.9 mm) |
解像度 | 282 x 470 ピクセル |
重量 | 126 g |
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン |
稼働時間 | 約35時間 |
バッテリー節約モード | ◯ |
防水等級 | IPX7 |
拡張バッテリー対応(別売り) | ◯ |
地図&メモリ
マップ追加機能 | ◯ |
内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
内蔵メモリストレージ | 32 GB |
ウェイポイント/お気に入り/位置 | 200 |
ナビゲーションルート | 100 コース |
履歴 | 最大200時間分 |
センサー
GPS | ◯ |
GLONASS | ◯ |
Galileo | ◯ |
みちびき(補完信号) | ◯ |
GNSSマルチバンド | ◯ |
気圧高度計 | ◯ |
磁力計 | ◯ |
ジャイロセンサー | ◯ |
加速度計 | ◯ |
環境光センサー | ◯ |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Connect IQ | ◯ |
デバイス上のConnect IQ ストア | ◯ |
通知機能 | ◯ |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 | (Android のみ) |
天気情報 | ◯ |
Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | ◯ |
VIRB 操作 | ◯ |
スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
安全および追跡機能
LiveTrack | ◯ |
グループトラック | ◯ |
ライダー間メッセージ | ◯ |
事故検出 | ◯ |
援助要請 | ◯ |
Edgeを探す | ◯ |
バイクアラーム | ◯ |
天気情報 アラート | ◯ |
InReach 対応 | ◯ |
ライフログ機能
消費カロリー | ◯ |
トレーニング、計画、分析機能
データページのカスタマイズ | ◯ |
自動ポーズ | ◯ |
インターバルトレーニング | ◯ |
ワークアウト | ◯ |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◯ |
おすすめワークアウト | ◯ |
プライマリー/セカンダリーワークアウトターゲット | ◯ |
自動ラップ | ◯ |
VO2 Max | ◯ |
リアルタイムスタミナ | ◯ |
トレーニングステータス | ◯ |
トレーニング負荷 | ◯ |
トレーニング負荷バランス | ◯ |
サイクリング能力分析 | ◯ |
コース要求分析 | ◯ |
トレーニング効果 | ◯ |
リカバリーアドバイザー | ◯ |
パーチャルパートナー | ◯ |
レース | ◯ |
Stravaライブセグメント | ◯ |
人気度に基づくTrendlineルーティング | ◯ |
自動スクロール | ◯ |
Physio TrueUp | ◯ |
アウトドアレクリエーション機能
ClimbPro | ◯ |
サイクリング機能
アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーのゴールに達するとアラームが鳴る) | ◯ |
コース(過去のアクティビティと競争) | ◯ |
デバイス上でコース作成 | ◯ |
デバイス上でロケーションを検索 | ◯ |
パワーガイド | ◯ |
人気のヒートマップ | ◯ |
サイクリングダイナミクス | ◯ |
MTB ダイナミクス | ◯ |
Trailforksのトレイルデータ内蔵 | ◯ |
パワーメータ互換性(互換性のあるサードパーティのANT+対応パワーメータからパワーデータを表示) | ◯ |
Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | ◯ |
Variaライトとの互換性 | ◯ |
無線インターフェース
Edge リモート操作 | ◯ |
Varia リモート操作 | ◯ |
ANT+電動シフト対応 | ◯ |
SHIMANO Di2 シンクロシフト対応 | ◯ |
スマートトレーナー操作 | ◯ |
拡張ディスプレイ(GarminウォッチがEdgeでデータ画面を共有できるようにします) | ◯ |
レビュー
レビューはまだありません。