説明
主な仕様
稼働時間 (スマートウォッチモード) | 約 9 日間 |
血中酸素トラッキング | (スポットチェック、オプションで睡眠時) |
Garmin Pay | ◯ |
Suica | ◯ |
ディスプレイタイプ | モノクロLCD(16段階グレースケール) |
タッチスクリーン | ◯ |
防水等級 | 5 ATM |
本体仕様
バンド素材 | シリコン |
レンズ素材 | Corning Gorilla Glass 3 |
ベゼル素材 | 陽極酸化アルミニウム |
ケース素材 | 陽極酸化アルミニウム |
Quick Release バンド | 対応(14mm) |
サイズ | 38 x 38 x 11 mm 手首周り適応サイズ: 110-175 mm |
重量 | 29 g |
ディスプレイサイズ | 25.4 mm x 21.3 mm |
解像度 | 240 x 201 ピクセル |
稼働時間 | スマートウォッチモード: 約 9 日間 GPSモード: 約9 時間 |
充電方式 | Garmin独自の充電ケーブルによる有線充電 |
内蔵メモリ/履歴 | アクティビティデータ:7件 ライフログデータ:14日間 |
時計機能
時間/日付 | ◯ |
GPS時間同期 | ◯ |
自動サマータイム設定 | ◯ |
アラーム | ◯ |
タイマー | ◯ |
ストップウォッチ | ◯ |
ヘルス & ウェルネスモニタリング
光学式心拍計での心拍数測定(常時、毎秒) | ◯ |
安静時心拍数 | ◯ |
異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
呼吸数 | ◯ |
フィットネス年齢 | あり(アプリ内) |
Body Batteryエネルギーモニター | ◯ |
ストレスレベル計測 | ◯ |
リラックスリマインダー | ◯ |
リラックスタイマー | ◯ |
瞑想 | ◯ |
ブレスワーク | ◯ |
睡眠モニタリング | あり(アドバンス) |
お昼寝検出 | ◯ |
水分補給トラッキング | ◯ |
女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | ◯ |
ヘルススナップショット | ◯ |
センサー
GPS | ◯ |
GLONASS | ◯ |
Galileo | ◯ |
みちびき(補完信号) | ◯ |
BeiDou | ◯ |
Garmin Elevate光学式心拍計 | ◯ |
血中酸素トラッキング | ◯ |
コンパス | ◯ |
加速度計 | ◯ |
環境光センサー | ◯ |
デイリースマート機能
ワイヤレス接続 | Bluetooth, ANT+ |
通知機能 | ◯ |
テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ) | ◯ |
モーニングレポート | ◯ |
カレンダー | ◯ |
天気情報 | ◯ |
Garmin Connectによるリアルタイム設定同期 | ◯ |
スマートフォン音楽再生操作 | ◯ |
スマートフォン探索 | ◯ |
デバイス探索 | ◯ |
Garmin Connect アプリ対応 | ◯ |
スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
アクティビティプロフィール
ジム | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, 屋内ローイング, ダンスフィットネス, なわとび |
ウェルネス | ウォーク, ピラティス, ヨガ, 瞑想, ブレスワーク |
屋内ラン | トレッドミル, 屋内トラック |
屋外ラン | ラン |
アウトドアレクリエーション機能 | ゴルフ, ディスクゴルフ |
サイクリング | バイク, 屋内バイク |
スイム | プールスイム |
ウォーターアクティビティ | SUP, ローイング |
ラケットスポーツ | ピックルボール, テニス, パデル |
スノー&ウィンター | スキー, XCスキー, ボード, スノーシュー |
セーフティ&トラッキング機能
一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◯ |
援助要請機能 | ◯ |
LiveTrack | ◯ |
ライフログ機能
ステップ数 | ◯ |
Moveアラート(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◯ |
Moveアラートの動作オプション | ◯ |
自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◯ |
消費カロリー(心拍ベース) | ◯ |
移動距離 | ◯ |
週間運動量 | ◯ |
TrueUp | ◯ |
Move IQ | ◯ |
ジム & フィットネスアクティビティ
筋トレ | ◯ |
HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ◯ |
ヨガワークアウト | ◯ |
ピラティスワークアウト | ◯ |
回数カウント | ◯ |
トレーニング、計画、分析機能
データページのカスタマイズ | ◯ |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◯ |
心拍ゾーン | ◯ |
心拍アラート | ◯ |
心拍カロリー | ◯ |
%Max | ◯ |
HRV ステータス | ◯ |
心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介して心拍データを送信) | ◯ |
呼吸数(アクティビティ中) | ヨガ, ブレスワーク のみ |
GPS速度と距離 | ◯ |
アクティビティのカスタマイズ | ◯ |
インターバルトレーニング | ◯ |
自動ラップ | ◯ |
手動ラップ | ◯ |
VO2 Max (ラン) | ◯ |
カスタムアラート | ◯ |
自動スクロール | ◯ |
ウォッチのアクティビティ履歴 | ◯ |
Physio TrueUp | ◯ |
ランニング機能
GPSベースの距離、タイム、ペース | ◯ |
ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◯ |
ゴルフ機能
グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ◯ |
レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | ◯ |
ショット飛距離を測定(コースの任意の場所からのショットの飛距離を正確に計算) | ◯ |
デジタルスコアカード | ◯ |
ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎のパット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | ◯ |
サイクリング機能
アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る) | ◯ |
レビュー
レビューはまだありません。