説明

本体仕様
| レンズ素材 | ドーム型化学強化ガラス |
| ベゼル素材 | ステンレススチール |
| ケース素材 | FRP |
| クイックリリースバンド互換性 | あり (20 mm) |
| ストラップ素材 | シリコン |
| サイズ | 40.4 x 40.4 x 11.9 mm 次の手首周りサイズにフィットします:125-190 mm |
| タッチスクリーン | ◯ |
| ディスプレイサイズ | 1.01インチ x 0.74インチ (25.6 mm x 18.8 mm) |
| 解像度 | 254 x 346 ピクセル |
| ディスプレイタイプ | モノクロLCD |
| 重量 | ケースのみ: 28.3 g シリコンストラップ付: 43.3 g |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 稼働時間 | スマートウォッチモード: 約 5 日間 時計モード: 追加で約1日 |
| 充電方式 | Garmin独自のクリップ式充電ケーブルによる有線充電 / Qi規格対応ワイヤレス充電パッドによるワイヤレス充電 |
| 内蔵メモリ/履歴 | 10回のアクティビティデータ、14日間のアクティビティトラッキングデータ |
時計機能
| 時間/日付 | ◯ |
| 自動サマータイム設定 | ◯ |
| アラーム | ◯ |
| タイマー | ◯ |
| ストップウォッチ | ◯ |
| クロノグラフ | ◯ |
| アナログ針 | ◯ |
健康モニタリング
| 手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) | ◯ |
| 安静時心拍数 | ◯ |
| 異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
| 呼吸数 | ◯ |
| 血中酸素トラッキング | あり (スポットチェック、オプションで睡眠時) |
| フィットネス年齢 | ◯ |
| Body Batteryエネルギーモニター | ◯ |
| ストレスレベル計測 | ◯ |
| リラックスリマインダー | ◯ |
| リラックスタイマー | ◯ |
| 睡眠モニタリング | ◯ |
| 睡眠スコアと洞察 | ◯ |
| 水分補給トラッキング | ◯ |
| 女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | ◯ |
センサー
| Garmin Elevateリスト型心拍計 | ◯ |
| 気圧高度計 | ◯ |
| 加速度計 | ◯ |
| 環境光センサー | ◯ |
| 血中酸素トラッキング | ◯ |
デイリースマート機能
| 無線インターフェース | Bluetooth Smart 、 ANT+ |
| 通知機能 | ◯ |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ) | ◯ |
| コネクテッドGPS | ◯ |
| カレンダー | ◯ |
| 天気情報 | ◯ |
| Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | ◯ |
| スマートフォン音楽再生操作 | ◯ |
| スマートフォン探索 | ◯ |
| デバイス探索 | ◯ |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
| Garmin Connect Mobile アプリ対応 | ◯ |
| Garmin Pay | ◯ |
| Suica | ◯ |
安全および追跡機能
| LiveTrack | ◯ |
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◯ |
| ウェアラブルのための電話による事故検出アラート | ◯ |
| 援助要請機能 | ◯ |
ライフログ機能
| ステップ数 | ◯ |
| ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◯ |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◯ |
| 消費カロリー(心拍ベース) | ◯ |
| 上昇階数 | ◯ |
| 移動距離 | ◯ |
| 週間運動量 | ◯ |
| TrueUp | ◯ |
| Move IQ | ◯ |
ジム & フィットネスアクティビティ
| REP カウント | ◯ |
| ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, ブレスワーク, ピラティス, ヨガ |
トレーニング、計画、分析機能
| 心拍ゾーン | ◯ |
| HRアラート | ◯ |
| HRカロリー | ◯ |
| 最大心拍% | ◯ |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ◯ |
| 呼吸数 (エクササイズ中) | ヨガ、ブレスワークのみ |
| GPS速度と距離 | あり(コネクテッドGPSのみ) |
| データページのカスタマイズ | ◯ |
| カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ◯ |
| 自動ラップ | ◯ |
| VO2 Max (ラン) | ◯ |
| Physio TrueUp | ◯ |
ランニング機能
| ランプロフィール | ランニング, トレッドミルラン |
| GPSベースの距離、時間、ペース | あり(コネクテッドGPSのみ) |
サイクリング機能
| サイクリングプロフィール | バイク |
| アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーのゴールに達するとアラームが鳴る) | ◯ |
スイム機能
| スイムプロフィール | プールスイム (ベーシック) |
| 水中用光学式心拍計 | ◯ |
キッズライフログ機能
| Toe-To-Toeチャレンジ | ◯ |




















レビュー
レビューはまだありません。