説明
1 加盟銀行の対応カードで利用できます。現在対応している銀行の詳細はこちらをご覧ください。
2 本機器は医用機器ではなく、健康状態の診断や監視目的での使用は意図していません。詳細はアクティビティトラッカーの精度につきましてをご覧ください。
4 互換性のあるスマートフォンとのペアリングが必要です。
5 互換性のあるスマートフォンとのペアリングが必要です。詳しくは事故検知検出とサポートの要件をご覧ください。
6 Garmin製品の血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。本機能は自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を意図するものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。 商品の文字盤の表示は、実際の商品とは異なる場合があります。
「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
AndroidはGoogle LLC.の商標です。SPOTIFYおよびSpotifyのロゴはSpotify ABの登録商標です。Amazon Music およびそれに関連した全てのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
本体仕様 |
|
レンズ素材 | Corning Gorilla ガラス 3 |
ベゼル素材 | 陽極酸化アルミニウム |
ケース素材 | FRP |
クイックリリースバンド互換性 | あり(20 mm) |
ストラップ素材 | シリコン |
サイズ | 40.6 x 37.0 x 11.5 mm 外周:125-190mm |
タッチスクリーン | ◎ |
ディスプレイ | 対角1.3インチ(対角33.1 mm) |
解像度 | 240 x 240 ピクセル |
ディスプレイタイプ | LCD |
重量 | 37.6 g |
稼働時間 | スマートウォッチモード:約6日間 GPSモード:約14時間 |
防水等級 | 5 ATM |
カラー表示 | ◎ |
内蔵メモリ/履歴 | 200時間のアクティビティ追跡データ |
時計機能 |
|
時間/日付 | ◎ |
GPS時間同期 | ◎ |
自動サマータイム設定 | ◎ |
アラーム | ◎ |
タイマー | ◎ |
ストップウォッチ | ◎ |
日の出/日没時刻 | ◎ |
健康モニタリング |
|
呼吸数 (全日および睡眠中) | ◎ |
フィットネス年齢 | ◎あり(アプリ内) |
Body Batteryエネルギーモニター | ◎ |
ストレスレベル計測 | ◎ |
睡眠 | ◎ |
センサー |
|
GPS | ◎ |
GLONASS | ◎ |
みちびき(補完信号) | ◎ |
Galileo | ◎ |
Garmin Elevateリスト型心拍計 | ◎ |
コンパス | ◎ |
加速度計 | ◎ |
温度計 | ◎ |
環境光センサー | ◎ |
デイリースマート機能 |
|
無線インターフェイス | Bluetooth Smart, ANT+, Wi-Fi, Subwave |
Connect IQ(ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | ◎ |
通知機能 | ◎ |
テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ) | ◎ |
カレンダー | ◎ |
天気情報 | ◎ |
スマートフォン音楽再生操作 | ◎ |
スマートフォン探索 | ◎ |
デバイス探索 | ◎ |
スマートフォン互換性 | iPhone、Android |
Garmin Connect Mobile | ◎ |
Garmin Pay | ◎ |
セーフティ機能 | |
一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◎ |
LiveTrack | ◎ |
援助要請機能 | ◎ |
ライフログ機能 |
|
ステップ数 | ◎ |
ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◎ |
自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◎ |
消費カロリー(心拍ベース) | ◎ |
移動距離 | ◎ |
週間運動量 | ◎ |
TrueUp | ◎ |
Move IQ | ◎ |
ジム & フィットネスアクティビティ |
|
ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、ステアステッパー、屋内ローイング、ヨガ、ピラティス、ブレスワーク |
カーディオ | ◎ |
筋トレ | ◎ |
ヨガワークアウト | ◎ |
ピラティスワークアウト | ◎ |
REP カウント | ◎ |
ランニング機能 |
|
ランプロフィール | ラン、屋内トラック、トレッドミル |
GPSベースの距離、時間、ペース | ◎ |
ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◎ |
ランワークアウト | ◎ |
フットポッド | ◎ |
トレーニング、計画、分析機能 |
|
心拍ゾーン | ◎ |
HRアラート | ◎ |
HRカロリー | ◎ |
最大心拍% | ◎ |
心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ◎ |
呼吸数(エクササイズ中) | ヨガ・ブレスワークのみ |
GPS速度と距離 | ◎ |
データページのカスタマイズ | ◎ |
カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ◎ |
自動ポーズ | ◎ |
ワークアウト | ◎ |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◎ |
自動ラップ | ◎ |
手動ラップ | ◎ |
VO2 max | ◎ |
タッチ/ボタンロック | ◎ |
自動スクロール | ◎ |
アクティビティ履歴 | ◎ |
Physio TrueUp | ◎ |
ゴルフ機能 |
|
グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ◎ |
レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 | ◎ |
ショット距離を測定(コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 自動 |
デジタルスコアカード | ◎ |
追跡開始(ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数) | ◎ |
ガーミンオートショット | ◎ |
マニュアルピンポジションのグリーンビュー | ◎ |
危険およびコースターゲット | ◎ |
ピンポインター | ◎ |
ラウンドタイマー/走行距離計 | ◎ |
アウトドアレクリエーション機能 |
|
アウトドアアクティビティプロフィール | スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング |
スタート地点に戻る(Back to start) | ◎ |
サイクリング機能 |
|
アラート(時間、距離、心拍数、カロリーを含めた目標に到達するとアラームが鳴る) | ◎ |
サイクリングプロフィール | バイク、屋内バイク、マウンテンバイク、トライアスロン |
Variaレーダー(リアフェイスレーダー)との互換性 | ◎ |
Variaライトとの互換性 | ◎ |
スピードケイデンスセンサーサポート | ◎(ANT+のみ) |
スイム機能 |
|
スイムプロフィール | プールスイム |
プールスイム指標(時間、距離、ペース、ストロークカウント/レート、カロリー) | ◎ |
泳法の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ) | ◎ |
休息タイマー (0からカウントアップ) (プールでのスイミングのみ) | ◎ |
時間や距離に対するアラート | ◎ |
水中用光学式心拍計 | ◎ |
キッズライフログ機能 |
|
Toe-to-Toeチャレンジ | あり (Connect IQアプリを任意で使用) |
* スマートフォン通知の頻度や各種設定状況(血中酸素トラッキング機能など)により、表示されている稼働時間より短くなる事があります。
製品比較表
![]() Venu 2 |
![]() Venu 2S |
![]() Venu |
![]() Venu Sq |
本体サイズ | 45 mm | 40 mm | 43mm | 33.1mm |
ディスプレイタイプ | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD |
Quick Release バンド | 22 mm | 18 mm | 20mm | 20mm |
稼働時間 | スマートウォッチモード: 約11日間 GPS+音楽モード: 約8時間 GPSモード: 約22時間 |
スマートウォッチモード: 約10日間 GPS+音楽モード: 約7時間 GPSモード: 約19時間 |
スマートウォッチモード: 約5日間 GPS+音楽モード: 約6時間 GPSモード: 約18時間 |
スマートウォッチモード: 約6日間 GPS+音楽モード: 約6時間 GPSモード: 約14時間 |
重量 | 49.0g | 38.2g | 46.3g | 37.6g |
防水性能 | スイム | スイム | スイム | スイム |
内蔵スポーツアプリ | 25+ | 25+ | 20+ | 20+ |
無線インターフェース | Bluetooth / WiFi / ANT+ | Bluetooth / WiFi / ANT+ | Bluetooth / WiFi / ANT+ | Bluetooth / WiFi / ANT+ |
バッテリー節約モード | ◎ | ◎ | – | – |
Garmin Pay | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Suica | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
GPS/GLONASS/みちびき(補完信号)/Galileo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
光学式心拍計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Moveバー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
週間運動量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
上昇階数 | ◎ | ◎ | ◎ | – |
動画ワークアウト | ◎ | ◎ | ◎ | – |
ヘルススナップショット | ◎ | ◎ | – | – |
筋力トレーニング | ◎ | ◎ | – | – |
HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ◎ | ◎ | – | – |
Garmin Coach | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Body Battery エネルギーモニタリング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
VO2 Max | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フィットネス年齢 | ◎ | ◎ | ◎(アプリ内) | ◎(アプリ内) |
ストレスレベル計測 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
先進の睡眠モニタリング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
睡眠スコア | ◎ | ◎ | – | – |
血中酸素トラッキング2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
呼吸数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生理周期/妊娠トラッキング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
水分補給トラッキング | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
安全および追跡機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
音楽 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎(Musicモデルのみ) |
通知機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Connect IQ / Face It | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
レビュー
レビューはまだありません。