説明
1 一部のスマートフォンは、Venu 2 Plusの音声機能機能と互換性がありません。 Garmin.com/VoiceFunctionalityを参照してください。
3 Garmin製品の血中酸素トラッキングによる測定は、医療目的で使用されることを意図するものではなく、あくまで一般的なフィットネスとウェルネスの範囲で利用することを目的とするものです。本機能は自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を意図するものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
4 互換性のあるスマートフォンとのペアリングが必要です。詳しくは事故検出機能・援助要請機能とサポートの要件をご覧ください。
5 加盟銀行の対応カードで利用できます。現在対応している銀行の詳細はこちらをご覧ください。
「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
AndroidはGoogle LLC.の商標です。SPOTIFYおよびSpotifyのロゴはSpotify ABの登録商標です。Amazon Music およびそれに関連した全てのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
画像の色味は実際の商品と異なる場合がございます。
本体仕様
レンズ素材 | Corning® Gorilla® Glass 3 |
ベゼル素材 | ステンレススチール |
ケース素材 | FRP(金属製リアカバー) |
クイックリリースバンド互換性 | あり (20 mm業界標準) |
ストラップ素材 | シリコン |
サイズ | 43.6 x 43.6 x 12.6 mm 次の手首周りサイズにフィットします:125-190 mm |
タッチスクリーン | |
カラー表示 | ◎ |
ディスプレイサイズ | 直径1.3インチ (33.0 mm) |
解像度 | 416 x 416 ピクセル |
ディスプレイタイプ | AMOLED(オプションで常時表示モード) |
重量 | 51.0 g |
稼働時間 * | スマートウォッチモード: 約 9 日間 バッテリー節約スマートウォッチモード: 約 10日間 GPS+音楽モード: 約 8 時間 GPSモード:約 24 時間 |
防水等級 | 5 ATM |
内蔵メモリ/履歴 | 200時間のアクティビティデータ |
時計機能
時間/日付 | ◎ |
GPS時間同期 | ◎ |
自動サマータイム設定 | ◎ |
アラーム | ◎ |
タイマー | ◎ |
ストップウォッチ | ◎ |
日の出/日没時刻 | ◎ |
健康モニタリング
光学式心拍計 | ◎ |
安静時心拍数 | ◎ |
異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
呼吸数 (24×7) | ◎ |
血中酸素トラッキング | あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) |
フィットネス年齢 | ◎ |
Body Batteryエネルギーモニター | ◎ |
ストレスレベル計測 | ◎ |
リラクゼーションリマインダー | ◎ |
リラクゼーション呼吸タイマー | ◎ |
睡眠モニタリング(合計睡眠時間、レム睡眠、ノンレム睡眠を監視) | あり (アドバンス) |
睡眠スコアと洞察 | ◎ |
水分補給トラッキング | ◎ |
女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | ◎ |
ヘルススナップショット | ◎ |
センサー
GPS | ◎ |
GLONASS | ◎ |
Galileo | ◎ |
みちびき(補完信号) | ◎ |
Garmin Elevate光学式心拍計 | ◎ |
気圧高度計 | ◎ |
コンパス | ◎ |
ジャイロセンサー | ◎ |
加速度計 | ◎ |
温度計 | あり (tempeセンサーが必要) |
環境光センサー | ◎ |
血中酸素トラッキング | ◎ |
デイリースマート機能
無線インターフェース | Bluetooth、 ANT+、Wi-Fi |
Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | ◎ |
通知機能 | ◎ |
テキスト応答/テキストによる電話拒否 | (Android のみ) |
カレンダー | ◎ |
天気情報 | ◎ |
スマートフォン音楽再生操作 | ◎ |
ミュージックプレーヤー | ◎ |
音楽保存可能数 | 最大 650 曲 |
スマートフォン探索 | ◎ |
デバイス探索 | ◎ |
スマートフォン互換性 | iPhone®, Android™ |
Garmin Connect Mobileアプリ対応 | ◎ |
Garmin Pay | ◎ |
Suica | ◎ |
Bluetoothによる通話と音声アシスタントのサポート | ◎ |
安全および追跡機能
LiveTrack | ◎ |
一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◎ |
アシスタント | ◎ |
ライフログ機能
ステップ数 | ◎ |
ムーブバー (一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◎ |
自動ゴール設定 (アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◎ |
消費カロリー(心拍ベース) | ◎ |
上昇階数 | ◎ |
移動距離 | ◎ |
週間運動量 | ◎ |
TrueUp | ◎ |
Move IQ | ◎ |
Garmin Connect Challenges アプリ | ◎ |
ジム & フィットネスアクティビティ
ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ、カーディオ、HIIT(高強度インターバルトレーニング)、クロストレーナー、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス,ヨガ、ブレスワーク |
カーディオ | ◎ |
筋トレ | ◎ |
HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ◎ |
ヨガワークアウト | ◎ |
ピラティスワークアウト | ◎ |
ワークアウト動画を画面に表示 | ◎ |
鍛える筋肉の部分を示すグラフィックスを画面に表示 | ◎ |
REP カウント | ◎ |
トレーニング、計画、分析機能
心拍ゾーン | ◎ |
HRアラート | ◎ |
HRカロリー | ◎ |
最大心拍% | ◎ |
心拍転送モード (ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | ◎ |
呼吸数 (エクササイズ中) | ヨガ・ブレスワークのみ |
GPS速度と距離 | ◎ |
データページのカスタマイズ | ◎ |
カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ◎ |
自動ポーズ | ◎ |
ワークアウト | ◎ |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◎ |
自動ラップ | ◎ |
手動ラップ | ◎ |
VO2 Max(ラン) | ◎ |
タッチ/ボタンロック | ◎ |
自動スクロール | ◎ |
ウォッチのアクティビティ履歴 | ◎ |
Physio TrueUp | ◎ |
ランニング機能
ランプロフィール | ラン、室内トラックラン、トレッドミルラン |
GPSベースの距離、時間、ペース | ◎ |
ピッチ (リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◎ |
ランワークアウト | ◎ |
フットポッド | ◎ |
ゴルフ機能
グリーン (フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ◎ |
レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 | ◎ |
ショット距離を測定 (コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) | 自動 |
デジタルスコアカード | ◎ |
ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎パット数、グリーン・フェアウェーヒット数) | ◎ |
ガーミンオートショット | ◎ |
グリーンビュー(手動でピン位置の調整可能) | ◎ |
ハザード情報 | ◎ |
ピンポインター | ◎ |
ラウンドタイマー/走行距離計 | ◎ |
自動クラブトラッキング(別売りApproach CT10が必要) | ◎ |
アウトドアレクリエーション機能
アウトドアアクティビティプロフィール | ハイキング、室内クライミング、ボルダリング、スキー、スノーボード、XCスキー、SUP、ローイング |
スタート地点に戻る(Back to start) | ◎ |
上昇/下降合計 | ◎ |
面積計算 | あり (Connect IQを使用) |
狩猟と釣り | あり (Connect IQを使用) |
太陽と月 | あり (Connect IQを使用) |
サイクリング機能
アラート (時間、距離、心拍数、カロリーを含めた目標に到達するとアラームが鳴る) | ◎ |
サイクリングプロフィール | バイク、屋内バイク |
Variaレーダー (リアフェイスレーダー)との互換性 | ◎ |
Variaライトとの互換性 | ◎ |
スピードケイデンスセンサーサポート | ◎ |
スイム機能
スイムプロフィール | プールスイム |
プールスイム指標 (時間、距離、ペース、ストロークカウント、スイミング効率 (SWOLF)、/レート、カロリー) | ◎ |
泳法の識別 (自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | ◎ |
ベーシックレストタイマー (0からカウントアップ) (プールスイムのみ) | ◎ |
距離/時間アラート | ◎ |
水中用光学式心拍計 | ◎ |
キッズライフログ機能
Toe-To-Toeチャレンジ | あり (オプションのConnect IQアプリ) |
* スマートフォン通知の頻度や各種設定状況(血中酸素トラッキング機能など)により、表示されている稼働時間より短くなる事があります。
製品比較表
![]() Venu 2 Plus ¥ 49,800 (税込 ¥ 54,780) |
![]() Venu 2/2S ¥ 44,800 (税込 ¥ 49,280) |
![]() Venu Sq / Venu Sq Music ¥ 28,800 (税込 ¥ 31,680) (価格はMusicの場合) |
サイズ | 43mm | Venu 2:45 mm Venu 2S:40 mm |
33.1mm |
ディスプレイサイズ/タイプ | 1.3 インチ / AMOLED | Venu 2: 1.3 インチ / AMOLED Venu 2S: 1.1 インチ / AMOLED |
1.3 インチ / LCD |
Quick Release バンド | 22mm | Venu 2: 22 mm Venu 2S: 18 mm |
20mm |
稼働時間 | スマートウォッチモード: 約9日間 GPSモード: 約24 時間 GPS + 音楽モード: 約8 時間 バッテリー節約スマートウォッチモード: 約10 日間 |
Venu 2 スマートウォッチモード: 約11 日間 GPSモード: 約22 時間 GPS + 音楽モード: 約8 時間 バッテリー節約スマートウォッチモード: 約12 日間 Venu 2S スマートウォッチモード: 約10 日間 GPSモード: 約 19 時間 GPS + 音楽モード: 約7 時間 バッテリー節約スマートウォッチモード: 約12 日間 |
スマートウォッチモード: 約6 日間 GPSモード: 約14 時間 GPS + 音楽モード: 約6 時間 (Music のみ) |
重量 | 51.0g | Venu 2: 49.0g Venu 2S: 38.2g |
37.6g |
防水等級 | スイム, 5 ATM | スイム, 5 ATM | スイム, 5 ATM |
内蔵スポーツアプリ | 25+ | 25+ | 20+ |
音声による通話 | • | – | – |
音声によるテキストメッセージ返信 (スマートフォンの音声アシスタントを利用) | • | – | – |
パワーマネージャー機能 | • | • | – |
Garmin Pay/Suica | • | • | • |
GPS / GLONASS / Galileo / みちびき(補完信号) | • | • | • |
フィットネス年齢 | •( アドバンス ) | •( アドバンス ) | • |
光学式心拍計 | • | • | • |
血中酸素トラッキング1 | • | • | • |
上昇階数 | • | • | – |
動画ワークアウト | • | • | – |
ヘルススナップショット | • | • | – |
筋トレ | • | • | – |
高強度インターバルトレーニング(HIIT) | • | • | – |
Garmin Coach | • | • | • |
ストレスレベル計測 | • | • | • |
Body Battery | • | • | • |
VO2 Max | • | • | • |
睡眠モニタリング | • | • | • |
睡眠スコア | • | • | – |
女性のための健康トラッキング | • | • | • |
音楽保存可能数 | 最大650 曲 | 最大650 曲 | 最大500 曲( Music のみ ) |
通知機能 | • | • | • |
Connect IQ ストア | • | • | • |
レビュー
レビューはまだありません。