説明
製品仕様
![]() Instinct 2 |
![]() Instinct 2 |
![]() Instinct 2 |
![]() Instinct 2 |
![]() Instinct 2S |
![]() Instinct 2S |
![]() Instinct 2S |
本体サイズ | 45.0 x 45.0 x 14.5 mm | 45.0 x 45.0 x 14.5 mm | 45.0 x 45.0 x 14.5 mm | 45.0 x 45.0 x 14.5 mm | 40.0 x 40.0 x 13.3 mm | 40.0 x 40.0 x 13.3 mm | 40.0 x 40.0 x 13.3 mm |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー |
重量 | 52g | 52g | 52g | 52g | 42g | 42g | 42g |
レンズ素材 | 化学強化ガラス | Corning® Gorilla® Glass DX | Corning® Gorilla® Glass DX | Corning® Gorilla® Glass DX | 化学強化ガラス | Corning® Gorilla® Glass | Corning® Gorilla® Glass |
ディスプレイタイプ | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル |
解像度 | 176 x 176 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 156 x 156 ピクセル | 156 x 156 ピクセル | 156 x 156 ピクセル |
ベルト素材 | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン |
QuickFit | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
バッテリー寿命 | スマートウォッチモード:最大28日間 GPS + 光学心拍計モード:最大30時間 バッテリー最長GPSモード: 最大70時間 |
スマートウォッチモード:最大無制限* GPS + 光学心拍計モード:最大48時間* バッテリー最長GPSモード: 最大370時間** |
スマートウォッチモード:最大無制限* GPS + 光学心拍計モード:最大48時間* バッテリー最長GPSモード: 最大370時間** |
スマートウォッチモード:最大無制限* GPS + 光学心拍計モード:最大48時間* バッテリー最長GPSモード: 最大370時間** |
スマートウォッチモード:最大21日間 GPS + 光学心拍計モード:最大22時間 バッテリー最長GPSモード: 最大54時間 |
スマートウォッチモード:最大51日間* GPS + 光学心拍計モード:最大28時間* バッテリー最長GPSモード: 最大114時間** |
スマートウォッチモード:最大51日間* GPS + 光学心拍計モード:最大28時間* バッテリー最長GPSモード: 最大114時間** |
防水等級 | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 | • | • | • | • | • | • | • |
マルチGNSS(GPS, GLONASS, みちびき***, Galileo) | • | • | • | • | • | • | • |
光学式心拍計 | • | • | • | • | • | • | • |
気圧高度計 | • | • | • | • | • | • | • |
電子コンパス | • | • | • | • | • | • | • |
Suica | • | • | • | • | • | • | • |
VO2 Max | • | • | • | • | • | • | • |
デュアルポジションフォーマット | • | • | • | • | • | • | • |
ステルスモード | – | – | • | – | – | – | – |
ナイトビジョン | – | – | • | – | – | – | – |
ジャンプマスタ | – | – | • | – | – | – | – |
タイドグラフ (潮汐表) | – | – | – | • | – | – | • |
サーフィン機能 | – | – | – | • | – | – | • |
レビュー
レビューはまだありません。