説明
<Introduction>
GPSMAP 64csxは、従来のGPSMAP64scJに比べ、受信対応衛星にGalileoを加えたほか、メモリを8GBから16GBに増強し、かつ価格を従来機と同価格に抑えたモデルです。
New | New | 従来機 | ||
GPSMAP 66i | GPSMAP 64csx | GPSMAP 64scJ | ||
サイズ(H×W×D) | 16.4×6.6 | 16.0×6.1 | 16.0×6.1×3.6cm | |
×3.5cm | ×3.6cm | |||
重量(電池込み) | 241g | 230g | 230g | |
ディスプレイ | 半透過型65K | 半透過型65K | 半透過型65K | |
カラーTFT | カラーTFT | カラーTFT | ||
使用電池 | 内蔵リチウムイオンバッテリー | 充電式ニッケル水素バッテリーパック(同梱)または単3電池2本(別売)/ニッケル水素/リチウム電池を推奨 | 充電式ニッケル水素バッテリーパック(同梱)または単3電池2本(別売)/ニッケル水素/リチウム電池を推奨 | |
稼働 | 通常使用時 | 最大35時間 | 最大16時間 | 最大16時間 |
時間 | エクスペディションモード | 最大200日時間 | – | – |
測位衛星 | GPS, GLONASS, Galileo, みちびき (補完信号) | GPS, GLONASS, Galileo, みちびき (補完信号) | GPS, GLONASS, みちびき (補完信号) | |
内蔵メモり | 16GB | 16GB | 8GB | |
アンテナ形式 | クアッドヘリックスアンテナ | クアッドヘリックスアンテナ | クアッドヘリックスアンテナ | |
防水性能 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | |
内蔵カメラ | なし | あり(8メガピクセル、オートフォーカス、自動ジオタギング付き) | あり(8メガピクセル、オートフォーカス、自動ジオタギング付き) | |
プレインストール地図 | 1/20万日本全国地図 | 1/20万日本全国地図 | 1/20万日本全国地図 | |
(DEMデータ付き) | (DEMデータ付き) | (DEMデータ付き) | ||
電子コンパス/気圧高度計 | 〇(三軸) / 〇 | 〇(三軸) / 〇 | 〇(三軸) / 〇 | |
保存可能ポイント数 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
保存可能ルート数 | 250 | 200 | 200 | |
保存可能軌跡ポイント数 | 20,000ポイント/250保存ログ | 10,000ポイント/200保存ログ | 10,000ポイント/200保存ログ | |
デバイス間の | 〇 | 〇 | 〇 | |
ワイヤレス通信 | ||||
LiveTrack | 〇(※) | 〇(※) | 〇(※) | |
通知機能 | 〇(※) | 〇(※) | 〇(※) | |
同梱品 | ・USBケーブル | ・USBケーブル | ・USBケーブル | |
・カラビナクリップ | ・カラビナクリップ | ・カラビナクリップ | ||
・日本語説明書 | ・充電式ニッケル水素 バッテリーパック | ・充電式ニッケル水素 バッテリーパック | ||
・日本語説明書 | ・日本語説明書 |
レビュー
レビューはまだありません。