前モデルの935から圧倒的進化!
簡単な比較はこちら
ForeAthlete945 | ForeAthlete935 | |
価格(2019/05/24現在) | \69,800(税抜) | \57,800(税抜) |
本体サイズ | 47×47×13.7mm | 47×47×13.9mm |
ディスプレイサイズ | 1.2インチ(30.4mm) | 1.2インチ(30.4mm) |
解像度 | 240×240ピクセル | 240×240ピクセル |
レンズ素材 | Corning GorillaガラスDX | ガラス |
重量 | 50g | 49g |
稼働時間 | スマートウォッチモード:最大14日間 GPS+音楽+心拍:最大10時間 GPS+心拍:最大32時間 ウルトラトラックモード:最大50時間 | スマートウォッチモード:最大14日間 GPS+心拍:最大21時間 ウルトラトラックモード:最大44時間 |
防水性能 | 50m完全防水 | 50m完全防水 |
Galileo対応 | ◯ | ✕ |
光学心拍 | ◯ | ◯ |
ランニングダイナミクス | ◯(センサー別売り) | ◯(センサー付き) |
地図データ内蔵 | ◯ | ✕ |
音楽プレーヤー | ◯ | ✕ |
GARMIN Pay | ◯ | ✕ |
暑熱/高度に対する適応表示 | ◯ | ✕ |
セーフティ機能 | ◯ | ✕ |
旧モデルから機能がかなり増えましたね!
バッテリー駆動時間はGPS+心拍でGARMIN最長を記録。
上位機種のfenix 5X Plus(30時間)を超えてます。。。
値段は今までのForeAthleteと比べると高いですが、fenixと比べると安く感じますね。(機能はfenix Plusシリーズと大体同じ)
弊社ショップページにてお取り寄せ可能です
弊社ショップページにてお取り寄せできます。
ショップでの相談も承っております!